Genética Selección objetiva para mejorar generación tras generación.

NUESTRO ENFOQUE

Nuestro programa genético se sustenta en la selección objetiva mediante DEPs y en el uso de herramientas que nos permiten avanzar de manera consistente generación tras generación. Nuestro foco está puesto en la producción de lanas finas en torno a las 17 micras, con énfasis en la calidad de fibra y un buen peso de vellón, sin descuidar el peso corporal. Buscamos vellones de carácter, bien definidos y de excelente comportamiento textil, que respondan a las exigencias de los mercados más demandantes.

EVALUACIONES

Control de peso Medición de lana Datos reproductivos Evaluaciones genotípicas Evaluaciones fenotípicas Controles de calidad (MO y Doble Tatuaje)

BASE GENÉTICA DE HEMBRAS

Cabañas
Los Arrayanes
La Magdalena
Ibirapitá
El Arazá
La Tucura
Petra
La Concordia
Talitas

BASE GENÉTICA DE PADRES NACIONALES

Referencia colores: 1% Superior 5% Superior 10% Superior 25% Superior

Referencia Nombre Cabaña Padre Lanero Afinador Doble propósito PVL (%) PVS (%) Diámetro (µ) LM (cm) CVD % PC (%) SP (grd) LC (grd) AOB(cm2) EG (mm) InHPG CURV Cons (grMS) CRA(grMS) CH4 (gr)
750 Tordo 750 Los Tordos POLL BOONOKE 150026 174.2 144.8 186.9 14.1914 12.3768 -0.2779 0.7413 -0.7689 15.2108 -0.0638 -0.1901 - - 0.2981 -3.9666 163 -22 3.458
9313 Tordo 9313 Los Tordos HAZELDEN 124059 169.4 143.8 177 15.4482 14.5993 -0.2642 0.4852 -0.7609 10.3927 -0.2452 -0.1441 - - -0.0064 -2.3974 129 4 2.468
9701 Tordo 9701 Los Tordos TORDO 8175 160.7 158.4 152 9.7221 8.2322 -1.1274 0.3932 0.5797 3.7708 -0.08 0.2061 - - 0.1154 1.6198 37 -6 0.768
1354 La Magdalena Los Tordos TORDO 9957 180.6 165.7 178.2 15.0081 10.2647 -0.9728 0.3524 0.1149 8.2973 0.0284 -0.1048 - - 0.0586 -0.4558 96 -10 2.051
219 POLL Tordo 219 Los Tordos NERSTANE 191 171 152.1 173.1 14.4658 14.1252 -0.595 0.0814 0.215 8.6127 0.1424 -0.2188 - - 0.2098 -0.3798 90 -12 1.943
833 Tordo 833 Los Tordos NERSTANE 160140 (N140) 154.4 146.2 149.8 11.1654 5.9979 -0.6963 0.023 -0.356 3.2626 -0.1763 -0.2169 - - 0.1162 0.2535 28 -2 0.584
9018 Los Tordos 9018 Los Tordos CRILU 19075 147.7 160.9 131.8 2.8763 -2.1684 -1.6165 0.1443 -0.1422 1.5929 -0.017 -0.0837 - - -0.211 2.5046 -17 -23 -0.081
120310 Crilu 120310 Nucleo Ultrafino Glencoe (NUG) CRILU 117103 165.9 155.8 164.8 9.7342 5.462 -0.9583 0.4023 -0.4182 9.0549 -0.0521 -0.1798 0.31 0.0799 -0.3992 -1.7 162 33 2.379

BASE GENÉTICA DE PADRES IMPORTADOS

Cabaña Web Imagen
09-0014 Roseville Park Ver Web Ver imagen
21-0011 Langdene Ver Web Ver imagen

NUESTRO OBJETIVOLograr animales equilibrados que respondan a las exigencias del mercado moderno.